বিধবা ভাতাভোগীদের তালিকা | ||||||
ইউনিয়ন- ওসমানপুর, উপজেলা- খোকসা, জেলা- কুষ্টিয়া। | ||||||
সংগ্রহ ও সংকলন মোঃ নাজমুস সাহাদাত (উদ্দ্যোক্তা ওসমানপুর ইউ আই এস সি )। | ||||||
ক্র ঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | জং মৃত- নাসির উদ্দিন | ২৭ | ১ | দেবীনগর | ১ |
২ | মোছাঃ আয়জীন নেছা | জং মৃত- ফকির সামদ | ৭০ | ২ | দেবীনগর | ১ |
৩ | মোছাঃ পিনা খাতুন | জং মৃত- ইউসুফ আলী | ৪২ | ৩ | দেবীনগর | ১ |
৪ | মোছাঃ জবেদা খাতুন | জং মৃত- নাজিমদ্দিন | ৩৫ | ৪ | দেবীনগর | ১ |
৫ | মোছাঃ নমেছা খাতুন | জং মৃত- কেছমত আলী | ৬৭ | ৫ | দেবীনগর | ১ |
৬ | মোছাঃ মজিরন নেছা | জং মৃত- ফইজদ্দিন | ৭০ | ৬ | দেবীনগর | ১ |
৭ | মোছাঃ শামিমা আক্তার | জং মৃত- শমসের সেখ | ৪২ | ৭ | হিজলাবট | ২ |
৮ | মোছাঃ মায়া রানী দাস | জং মৃত- নগেন চন্দ্র দাস | ৫২ | ৮ | হিজলাবট | ২ |
৯ | মোছাঃ রাহেলা বেগম | জং মৃত- বেলাত আলী | ৬৫ | ৯ | হিজলাবট | ২ |
১০ | মোছাঃ রাহিমন নেছা | জং মৃত- হাতেম আলী | ৭৫ | ১০ | হিজলাবট | ২ |
১১ | মোছাঃ সকিনা খাতুন | জং মৃত- বিলাত উদ্দিন | ৫০ | ১১ | ২ | |
১২ | মোছাঃ জোৎস্না বেগম | জং মৃত- কলিম উদ্দিন | ৫৮ | ১২ | হিজলাবাট আদর্শগ্রাম | ২ |
১৩ | মোছাঃ লক্ষি খাতুন | জং মৃত- সাদেক আলী | ৫২ | ১৩ | ওসমানপুর | ৩ |
১৪ | মোছাঃ মছিয়া খাতুন | জং মৃত- মসলেম সর্দার | ৪৪ | ১৪ | ওসমানপুর | ৩ |
১৫ | মোছাঃ ময়না খাতুন | জং মৃত- আমানত আলী | ৬৫ | ১৫ | ওসমানপুর | ৩ |
১৬ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | জং মৃত- নিয়ামত | ৩৮ | ১৬ | ওসমানপুর | ৩ |
১৭ | মোছাঃ সখজান নেছা | পিং- দবির উদ্দিন | ৪০ | ১৭ | ওসমানপুর | ৩ |
১৮ | মোছাঃ মজিরণ নেছা | জং মৃত- আঃ কুদ্দুস | ৬০ | ১৮ | ওসমানপুর | ৩ |
১৯ | মোছাঃ খালেদা খাতুন | জং মৃত- মহম্মদ আলী | ৪০ | ১৯ | ওসমানপুর দঃ পাড়া | ৪ |
২০ | নিহার বালা | জং মৃত- প্রবোধ রায় | ৪১ | ২০ | ওসমানপুর দঃ পাড়া | ৪ |
২১ | মোছাঃ নবীরণ নেছা | জং মৃত- চৈতন সেখ | ৫২ | ২১ | ওসমানপুর দঃ পাড়া | ৪ |
২২ | মোছাঃ সুকজান নেছা | জং মৃত- মমতাজ সেখ | ৫২ | ২২ | ওসমানপুর দঃ পাড়া | ৪ |
২৩ | ঃ আতা রাণী | জং মৃত- ভাদু ঠাকুর | ৫০ | ২৩ | ওসমানপুর দঃ পাড়া | ৪ |
২৪ | মোছাঃ জাহানারা | জং মৃত- হানেফ সেখ | ৪৪ | ২৪ | ওসমানপুর দঃ পাড়া | ৪ |
২৫ | মোছাঃ রেনু খাতুন | জং মৃত- ওয়াজেদ আলী | ৪৮ | ২৫ | রায়পুর | ৫ |
২৬ | মোছাঃ নজিরণ নেছা | জং মৃত- জনাব আলী | ৫০ | ২৬ | রায়পুর | ৫ |
২৭ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | জং মৃত- নেওয়াজ সেখ | ৭০ | ২৭ | রায়পুর | ৫ |
২৮ | মোছাঃ ছাকিরন নেছা | জং মৃত- আমোদ আলী | ৬০ | ২৮ | রায়পুর | ৫ |
২৯ | মোছাঃ মলিদা খাতুন | জং মৃত- ইউসুপ আলী সর্দার | ৩২ | ২৯ | রায়পুর | ৫ |
৩০ | মোছাঃ ঠান্ডা নেছা | জং মৃত- শের আলী খা | ৬০ | ৩০ | রায়পুর | ৫ |
৩১ | মোছাঃ পরিজান নেছা | জং মৃত- দেলবার সেখ | ৫৮ | ৩১ | কোমরভোগ | ৬ |
৩২ | মোছাঃ আনোয়ারা | জং মৃত- সদর আলী | ৫৮ | ৩২ | কোমরভোগ | ৬ |
৩৩ | মোছাঃ ছকিনা খাতুন | জং মৃত- তায়জাল | ৭২ | ৩৩ | কোমরভোগ | ৬ |
৩৪ | মোছাঃ খায়রন নেছা | জং মৃত- আঃ রহিম সেখ | ৩৮ | ৩৪ | কোমরভোগ | ৬ |
৩৫ | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | জং মৃত- গালীম সেখ | ৪৫ | ৩৫ | কোমরভোগ | ৬ |
৩৬ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | জং মৃত- আব্দুল সেখ | ৪০ | ৩৬ | কোমরভোগ | ৬ |
৩৭ | মোছাঃ ইয়ারন নেছা | জং মৃত- ওয়াজেদ | ৭০ | ৩৭ | কোমভোগ খালপাড়া | ৭ |
৩৮ | মোছাঃ সুন্দরী নেছা | জং মৃত- ইনতাজ উদ্দিন | ৪০ | ৩৮ | কোমভোগ খালপাড়া | ৭ |
৩৯ | মোছাঃ রহিতন নেছা | জং মৃত- স্বরুপ আলী | ৬৫ | ৩৯ | কোমভোগ খালপাড়া | ৭ |
৪০ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | জং মৃত- কানাই | ৫৫ | ৪০ | কোমভোগ খালপাড়া | ৭ |
৪১ | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | জং মৃত- জলিল | ৪১ | কোমভোগ খালপাড়া | ৭ | |
৪২ | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | জং মৃত- গোলাম সেখ | ৩০ | ৪২ | কোমভোগ খালপাড়া | ৭ |
৪৩ | মোছাঃ মহিরণ নেছা | জং মৃত- আবেদ আলী | ৬০ | ৪৩ | গনেশপুর | ৮ |
৪৪ | মোছাঃ দুখিনী | জং মৃত- তোয়জাল | ৬১ | ৪৪ | গনেশপুর | ৮ |
৪৫ | মোছাঃ জোসনা খাতুন | জং মৃত- দুঃখী মাসুদ | ৬৮ | ৪৫ | গনেশপুর | ৮ |
৪৬ | মোছাঃ জুলেখা খাতুন | জং মৃত- নওয়াব আলী | ৭০ | ৪৬ | গনেশপুর | ৮ |
৪৭ | মোছাঃ ছামিরন নেছা | জং মৃত- বিলাত আলী | ৫৯ | ৪৭ | গনেশপুর | ৮ |
৪৮ | মোছাঃ মালেকা খাতুন | জং মৃত- শফি উদ্দিন | ৩৫ | ৪৮ | গনেশপুর | ৮ |
৪৯ | মোছাঃ নবীজান নেছা | জং মৃত- আছালত সেখ | ৬২ | ৪৯ | আজইল | ৯ |
৫০ | মোছাঃ বুথি নেছা | জং মৃত- রোজদান বরাতি | ৬০ | ৫০ | আজইল | ৯ |
৫১ | ওমা রানী | জং মৃত- শুকুমার | ৬০ | ৫১ | আজইল | ৯ |
৫২ | মোছাঃ ছেরজান নেছা | জং মৃত- রেধান মিস্ত্রি | ৭৫ | ৫২ | আজইল | ৯ |
৫৩ | মোছাঃ আজিরণ নেছা | জং মৃত- আব্দুল সেখ | ৬৫ | ৫৩ | আজইল | ৯ |
৫৪ | বাসন্তী রাণী | জং মৃত- রবীন্দ্রনাথ | ৬৫ | ৫৪ | আজইল | ৯ |
৫৫ | মোছাঃ শরিফুন নেছা | জং মৃত- নওশের আলী | ৫০ | ৫৫ | দেবীনগর | ১ |
৫৬ | মোছাঃ আয়শা খাতুন | জং মৃত- ভুলাই জদ্দার | ৬০ | ৫৬ | দেবীনগর | ১ |
৫৭ | মোছাঃ খালেদা খাতুন | জং মৃত- মজিবর | ৪৫ | ৫৭ | দেবীনগর | ১ |
৫৮ | মোছাঃ নবেজান নেছা | জং মৃত- নাজের মন্ডল | ৫৫ | ৫৮ | দেবীনগর | ১ |
৫৯ | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | জং মৃত-হামিদ সেখ | ৪৫ | ৫৯ | দেবীনগর | ১ |
৬০ | মোছাঃ আমেনা খঅতুন | জং মৃত- মাহাতাব মন্ডল | ৫০ | ৬০ | হিজলাবাট | ২ |
৬১ | সাধনা রানী হালদার | জং মৃত- গকুল হালদার | ৫০ | ৬১ | হিজলাবাট | ২ |
৬২ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | জং মৃত- ইয়াজদ্দিন | ৪৫ | ৬২ | হিজলাবাট | ২ |
৬৩ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | জং মৃত- রহিচ উদ্দীন | ৪৫ | ৬৩ | হিজলাবাট | ২ |
৬৪ | মোছাঃ আয়মানা খাতুন | জং মৃত- ইয়ামিন সেখ | ৪৭ | ৬৪ | হিজলাবাট | ২ |
৬৫ | মোছাঃ ছফুরা খাতুন | জং মৃত- আবু শেখ | ৪০ | ৬৫ | ওসমানপুর | ৩ |
৬৬ | মোছাঃ রিজিয়া খঅতুন | জং মৃত- আছাবর আলী | ৫০ | ৬৬ | ওসমানপুর | ৩ |
৬৭ | মোছাঃ করিমন নেছা | জং মৃত- আনু মোল্লা | ৪০ | ৬৭ | ওসমানপুর | ৩ |
৬৮ | মোছাঃ হাসি বেগম | জং মৃত- শহিদ শেখ | ৪৫ | ৬৮ | ওসমানপুর | ৩ |
৬৯ | মোছাঃ সামসুরনাহার | জং মৃত- আজিজার শেখ | ৪০ | ৬৯ | ওসমানপুর | ৩ |
৭০ | মোছাঃ ফুলজান নেছা | জং মৃত- মিয়াজান সেখ | ৫৫ | ৭০ | ওসমানপুর | ৪ |
৭১ | মোছাঃ জরিমন নেছা | জং মৃত- করিম সেখ | ৬৮ | ৭১ | ওসমানপুর | ৪ |
৭২ | মোছাঃ খতেজান নেছা | জং মৃত- মৃত লুৎফর রহমান | ৩৫ | ৭২ | ওসমানপুর | ৪ |
৭৩ | শংকরী বালা | জং মৃত- রনজিত কুমার | ৩৮ | ৭৩ | ওসমানপুর | ৪ |
৭৪ | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | জং মৃত- হোসেন আলী | ৬২ | ৭৪ | ওসমানপুর | ৪ |
৭৫ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | পিতা- হেলাল সরদার | ৪৫ | ৭৫ | ওায়পুর | ৫ |
৭৬ | মোছাঃ কুলছুম খাতুন | পিতা- ছাত্তার সেখ | ৪০ | ৭৬ | ওায়পুর | ৫ |
৭৭ | মোছাঃ হালিমন নেছা | জং মৃত- ভারত বিশ্বাস | ৬০ | ৭৭ | ওায়পুর | ৫ |
৭৮ | মোছাঃ কোমেলা খাতুন | জং মৃত- আছাই শেখ | ৬০ | ৭৮ | ওায়পুর | ৫ |
৭৯ | মোছাঃ আতরী খাতুন | পিতা- সনো সর্দার | ৩৫ | ৭৯ | ওায়পুর | ৫ |
৮০ | মোছাঃ আয়শা খাতুন | জং মৃত- নিয়ামত আলী শেখ | ৪৫ | ৮০ | কোমরভোগ | ৬ |
৮১ | মোছাঃ বুদু খাতুন | জং মৃত- সায়েদুল ইসলাম | ৪০ | ৮১ | কোমরভোগ | ৬ |
৮২ | মোছাঃ আয়শা খাতুন | জং মৃত- মৃত সোরাপ শেখ | ৫০ | ৮২ | কোমরভোগ | ৬ |
৮৩ | মোছাঃ জবেদা খাতুন | জং মৃত- গোলাম মোস্তফা | ৫৫ | ৮৩ | কোমরভোগ | ৬ |
৮৪ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | জং মৃত- উজ্জল শেখ | ৫৪ | ৮৪ | কোমরভোগ | ৬ |
৮৫ | মোছাঃ গোলেজান নেছা | জং মৃত- হবিবর শেখ | ৫৫ | ৮৫ | কোমরভোগ খালপাড়া | ৭ |
৮৬ | মোছাঃ রেখা খাতুন | জং মৃত- মদ্য বিশ্বাস | ৪০ | ৮৬ | কোমরভোগ | ৭ |
৮৭ | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | জং মৃত- কিয়ামদ্দিন শেখ | ৪০ | ৮৭ | কোমরভোগ বিলপাড়া | ৭ |
৮৮ | মোছাঃ ছবেলা খাতুন | জং মৃত- মহম্মদ শেখ | ৫৫ | ৮৮ | কোমরভোগ | ৭ |
৮৯ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | জং মৃত- আঃ হামিদ মোল্লা | ৪০ | ৮৯ | কোরমভোগ খালপাড়া | ৭ |
৯০ | মোছাঃ জোহুরা খাতুন | জং মৃত- একিম বিশ্বাস | ৫৫ | ৯০ | গণেশপুর | ৮ |
৯১ | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | জং মৃত- খোন্দকার বামু শেখ | ৩৫ | ৯১ | গণেশপুর | ৮ |
৯২ | মোছাঃ সামছুন নাহার | জং মৃত- ছোকেন বাবু | ৪০ | ৯২ | গণেশপুর | ৮ |
৯৩ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | জং মৃত- জলিল শেখ | ৫০ | ৯৩ | রঘুনাথপুর | ৮ |
৯৪ | মোছাঃ মেহেরুন নেছা | জং মৃত- আঃ ছাবান | ৫৫ | ৯৪ | গণেশপুর | ৮ |
৯৫ | মোছাঃ জামেলা খাতুন | জং মৃত- মৃত আহসাদ | ৪০ | ৯৫ | আজইল | ৯ |
৯৬ | মোছাঃ তিহারুন নেছা | জং মৃত- মকেজ সর্দার | ৪৫ | ৯৬ | আজইল | ৯ |
৯৭ | মোছাঃ ফুলমতি | পিতা সভা উল্লাহ | ৩৮ | ৯৭ | আজইল | ৯ |
৯৮ | মোছাঃ রিনা খাতুন | জং মৃত- সাহেব আলী | ৪২ | ৯৮ | আজইল | ৯ |
৯৯ | মোছাঃ নিরুন নেছা | জং মৃত- ছবাহান | ৪০ | ৯৯ | আজইল | ৯ |
১০০ | মোছাঃ কমেলা খাতুন | জং মৃত- হবিবর মন্ডল | ৫০ | ১০০ | দেবীনগর | ১ |
১০১ | মোছাঃ সালেহা খাতুন | জং মৃত- দেলবার মন্ডল | ৪৫ | ১০১ | দেবীনগর | ১ |
১০২ | মোছাঃ পাপিয়া খাতুন | জং মৃত- জহুর সেখ | ৩৫ | ১০২ | হিজলাবাট | ২ |
১০৩ | সাবিরুন নেছা | জং মৃত- রজোব শেখ | ৪২ | ১০৩ | খানপুর | ২ |
১০৪ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | জং মৃত- রওশন মোল্লা | ৪৩ | ১০৪ | ওসমানপুর | ৩ |
১০৫ | ফুলু খাতুন | জং মৃত- সোলাইমান | ৪৫ | ১০৫ | ওসমানপুর | ৩ |
১০৬ | শীলা রানী সাহা | জং মৃত- শুকুমার সাহা | ৫০ | ১০৬ | ওসমানপুর | ৪ |
১০৭ | মোছাঃ বুলু বেগম | জং মৃত- কুদ্দুস আলী | ৪০ | ১০৭ | ওসমানপুর | ৪ |
১০৮ | মোছাঃ হারাতন নেছা | জং মৃত- সুলতান মৃধা | ৬৫ | ১০৮ | রাইপুর | ৫ |
১০৯ | মোছাঃ হানিফা বেগম | জং মৃত- মৃত ইউসুফ সর্দার | ৭০ | ১০৯ | রাইপুর | ৫ |
১১০ | মোছাঃ সুন্দরী বেগম | জং মৃত- মৃত হাতেম আলী | ৬০ | ১১০ | কোমরভোগ | ৬ |
১১১ | ফুরকান বেগম | জং মৃত- ঘুগুর মন্ডল | ৭০ | ১১১ | কোমরভোগ | ৬ |
১১২ | মোছাঃ সামেলা খাতুন | জং মৃত- আফসার উদ্দীন | ৬৫ | ১১২ | কোমরভোগ | ৭ |
১১৩ | মোছাঃ জবেদা খাতুন | জং মৃত- আঃ রহিম | ৫৫ | ১১৩ | কোমরভোগ | ৭ |
১১৪ | মোছাঃ শাহারা খাতুন | জং মৃত- আব্দুল মুন্সী | ৬২ | ১১৪ | গনেশপুর | ৮ |
১১৫ | মোছাঃ সাজিদা খাতুন | জং মৃত- রিয়াজ উদ্দীন | ৩৮ | ১১৫ | গনেশপুর | ৮ |
১১৬ | জমেলা খাতুন | জং মৃত- রশিদকাল | ৫৫ | ১১৬ | আজইল | ৯ |
১১৭ | রহিমা খাতুন | জং মৃত- তরফ আলী | ৬০ | ১১৭ | আজইল | ৯ |
১১৮ | ছবিরন খাতুন | পিতা- চাঁদ আলী | ৬০ | ১১৮ | দেবীনগর | ১ |
১১৯ | জবেদা খাতুন | জং মৃত- মোজাম্মেল হক | ৬৫ | ১১৯ | হিজলাবাট | ২ |
১২০ | হালিমা খাতুন | জং মৃত- কাঠে মন্ডল | ৬৩ | ১২০ | ওসমানপুর | ৩ |
১২১ | শ্রী শুকুরানী বিশ্বাস | জং মৃত- অজয় কুমার বিশ্বাস | ৬৫ | ১২১ | ওসমানপুর | ৪ |
১২২ | রোকেয়া খাতুন | পিতা- মৃত খোদা বক্স | ৫০ | ১২২ | রাইপুর | ৫ |
১২৩ | মোছাঃ শুকজান নেছা | জং মৃত- ছামেদ আলী | ৭০ | ১২৩ | কোমরভোগ | ৬ |
১২৪ | মোছাঃ রেহানা খাতুন | পিতা- ইয়াকুব আলী | ৪২ | ১২৪ | কোমরভোগ | ৭ |
১২৫ | আছমা খাতুন | পিতা- ওসমান আলী | ৪০ | ১২৫ | রঘুনাথপুর | ৮ |
১২৬ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | পিতা- মৃত ভাদু শেখ | ৫৫ | ১২৬ | আজইল | ৯ |
১২৭ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | জং মৃত- আমজাদ হোসেন | ১২৭ | কোমরভোগ | ৬ | |
১২৮ | মোছাঃ শুকজান নছা | জং মৃত- মনিরুদ্দিন | ১২৮ | কোমরভোগ | ৭ | |
১২৯ | মোছাঃ সাজু খাতুন | পিতা- মৃত ওফেল বিশ্বাস | ১২৯ | আজইল | ৮ | |
১৩০ | সামসুন্নাহার | জং মৃত- আলতাফ | ১৩০ | আজইল | ৯ | |
১৩১ | সুন্দরী নেছা | জং মৃত-শুকুর আলী | ৫০ | ১৩১ | দেবীনগর | ১ |
১৩২ | আকিরন নে ছা | জং মৃত- চাঁদা আলী | ৫২ | ১৩২ | দেবীনগর | ১ |
১৩৩ | আলেয়া খাতুন | জং মৃত- কচিমদ্দিন | ৫৫ | ১৩৩ | দেবীনগর | ১ |
১৩৪ | মোমেনা খাতুন | জং মৃত- মতিয়ার | ৫০ | ১৩৪ | হিজলাবাট | ২ |
১৩৫ | শাহনাজ | জং মৃত- শরিফুল | ৫১ | ১৩৫ | হিজলাবাট | ২ |
১৩৬ | বিনা রানী দাস | জং মৃত- অনিল কুমার দাস | ৫৫ | ১৩৬ | হিজলাবাট | ২ |
১৩৭ | জহুরা খাতুন | জং মৃত- চাঁদ আলী | ৬০ | ১৩৭ | ওসমানপুর | ৩ |
১৩৮ | সাহিদা খাতুন | জং মৃত- শাহাদত | ৫৫ | ১৩৮ | ওসমানপুর | ৩ |
১৩৯ | শাহিদা খাতুন | জং মৃত- তাজু শেখ | ৪২ | ১৩৯ | ওসমানপুর | ৩ |
১৪০ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | জং মৃত- ইয়াদালী | ৪০ | ১৪০ | ওসমানপুর | ৪ |
১৪১ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | জং মৃত- আবুল শেখ | ৩৫ | ১৪১ | ওসমানপুর | ৪ |
১৪২ | সুকজান | জং মৃত- আবুল মন্ডল | ৬০ | ১৪২ | ওসমানপুর | ৪ |
১৪৩ | হামিদা খাতুন | জং মৃত- হোসেন আলী | ৩৫ | ১৪৩ | ওায়পুর | ৫ |
১৪৪ | মোছাঃ রেখা | জং মৃত- আপজাল শেখ | ৪০ | ১৪৪ | ওায়পুর | ৫ |
১৪৫ | মোছাঃ জহুরা | জং মৃত- ময়ান আল্যী | ৫০ | ১৪৫ | ওায়পুর | ৫ |
১৪৬ | ছামছুর নাহার | জং মৃত- হাকিম সর্দার | ৪০ | ১৪৬ | কোমরভোগ | ৬ |
১৪৭ | রাজন খাতুন | জং মৃত- আজিমদ্দিন | ৭০ | ১৪৭ | কোমরভোগ | ৬ |
১৪৮ | খোদেজা খাতুন | জং মৃত- আজিম জোয়ার্দ্দার | ৬০ | ১৪৮ | কোমরভোগ | ৬ |
১৪৯ | মোছাঃ ফজরী নেছা | জং মৃত- নয়মদ্দিন শেখ | ৭০ | ১৪৯ | কোরভোগ | ৭ |
১৫০ | রয়তন নেছা | পিং মৃত- আবুল হোসেন | ৬৪ | ১৫০ | ঋুমীহিন পাড়া | ৭ |
১৫১ | বেনুনেছা | জং মৃত- আজাহার | ৭০ | ১৫১ | কোমরভোগ | ৭ |
১৫২ | কমলা খাতুন | জং মৃত- চিত্ত রঞ্জন | ৫২ | ১৫২ | ওমানাথপুর | ৮ |
১৫৩ | এলাজ বি খাতুন | জং মৃত- গহের শেখ | ৫৫ | ১৫৩ | ওমানাথপুর | ৮ |
১৫৪ | ফরিদা | জং মৃত- রবিউ | ৬০ | ১৫৪ | ওমানাথপুর | ৮ |
১৫৫ | শরিজান | জং মৃত- হুরমত | ৬০ | ১৫৫ | আজইল | ৯ |
১৫৬ | আমেনা খাতুন | জং মৃত- আঃ বারীক | ৬৫ | ১৫৬ | আজইল | ৯ |
১৫৭ | গংগা রানী | জং মৃত- সুকুমার | ৫০ | ১৫৭ | আজইল | ৯ |
১৫৮ | মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | জং মৃত- ভাদু শেখ | ৫৩ | ১৫৮ | দেবীনগর | ১ |
১৫৯ | মোছাঃ আয়েশা খাতুন | জং মৃত- হেকমত | ৫৪ | ১৫৯ | দেবীনগর | ১ |
১৬০ | মোছাঃ আফরোজা খাতুন | জং মৃত- আকমল | ৩৫ | ১৬০ | শ্রীপুর | ১ |
১৬১ | মোছাঃ ছালমা খাতুন | জং মৃত- কালাম | ৩৪ | ১৬১ | দেবীনগর | ১ |
১৬২ | মোছাঃ নাছরিন খাতুন | জং মৃত- ইকতার | ৬০ | ১৬২ | দেবীনগর | ১ |
১৬৩ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | জং মৃত- ইসহাক | ৫৪ | ১৬৩ | দেবীনগর | ১ |
১৬৪ | মোছাঃ জান্নাত | জং মৃত- বাবলু | ৫৮ | ১৬৪ | দেবীনগর | ১ |
১৬৫ | মোছাঃ ফুলজান | জং মৃত- রবিউল | ৫১ | ১৬৫ | হিজলাবাট | ২ |
১৬৬ | মোছাঃ ঠেকারী | জং মৃত- রোসে | ৫২ | ১৬৬ | দ্বীপচর | ২ |
১৬৭ | মোছাঃ রাবেয়া | জং মৃত- সিরাজুল | ৫০ | ১৬৭ | হিজলাবাট | ২ |
১৬৮ | মোছাঃ রাবেয়া | জং মৃত- ইয়াজ | ৫৩ | ১৬৮ | ওসমানপুর | ২ |
১৬৯ | মোছাঃ সালেহা | জং মৃত- আফছার | ৫৪ | ১৬৯ | জানিপুর | ২ |
১৭০ | মোছাঃ আলেয়া | জং মৃত- আলাউদ্দিন | ৩৫ | ১৭০ | খানপুর | ২ |
১৭১ | মোছাঃ ফজিরন | জং মৃত- ইনাতুল্লা | ৩৪ | ১৭১ | খানপুর | ২ |
১৭২ | মোছাঃ মাজেদা | জং মৃত- ইয়াকুব | ৬০ | ১৭২ | ওসমানপুর | ৩ |
১৭৩ | মোছাঃ কাজলী | জং মৃত- সাজাহান | ৫৪ | ১৭৩ | ওসমানপুর | ৩ |
১৭৪ | মোছাঃ সুফিয়া | জং মৃত- তায়জাল | ৫৮ | ১৭৪ | ওসমানপুর | ৩ |
১৭৫ | মোছাঃ সুফিয়া | জং মৃত- মকছেদ | ৫১ | ১৭৫ | ওসমানপুর | ৩ |
১৭৬ | মোছাঃ সাকিরন | জং মৃত- ইন্তাজ | ৫২ | ১৭৬ | ওসমানপুর | ৩ |
১৭৭ | মোছাঃ আলেয়া | জং মৃত- হাশেম | ৫০ | ১৭৭ | ওসমানপুর | ৩ |
১৭৮ | মোছাঃ চায়না | জং মৃত- সফর | ৫৩ | ১৭৮ | ওসমানপুর | ৩ |
১৭৯ | হোসনে আরা বেগম | জং মৃত- মুকুল হোসেন | ৫৪ | ১৭৯ | ওসমানপুর | ৪ |
১৮০ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | জং মৃত- মজিবর রহমান | ৩৫ | ১৮০ | ওসমানপুর | ৪ |
১৮১ | মোছাঃ ঝুমু খাতুন | জং মৃত- মহন শেখ | ৩৪ | ১৮১ | ওসমানপুর | ৪ |
১৮২ | মোছাঃ বুলুজান নেছা | জং মৃত- কাতার আলী | ৬০ | ১৮২ | ওসমানপুর | ৪ |
১৮৩ | মোছাঃ আমেনা বেগম | জং মৃত- ইয়াদ আলী শেখ | ৫৪ | ১৮৩ | ওসমানপুর | ৪ |
১৮৪ | মোছাঃ পিয়ারী বেগম | জং মৃত- ইন্তাজ আলী | ৫৮ | ১৮৪ | ওসমানপুর | ৪ |
১৮৫ | মোছাঃ জবেদা খাতুন | জং মৃত- ভাড়ু শেখ | ৫১ | ১৮৫ | ওসমানপুর | ৪ |
১৮৬ | মোছাঃ ভানু খাতুন | জং মৃত- ছাত্তার | ৫২ | ১৮৬ | ওায়পুর | ৫ |
১৮৭ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | জং মৃত- আনছার আলী | ৫০ | ১৮৭ | ওায়পুর | ৫ |
১৮৮ | মোছাঃ ঝর্ণা | জং মৃত- কছেন শেখ | ৫৩ | ১৮৮ | ওায়পুর | ৫ |
১৮৯ | মোছাঃ জহুরা বেগম | জং মৃত- নুরকানা | ৫৪ | ১৮৯ | ওায়পুর | ৫ |
১৯০ | মোছাঃ কমেলা খাতুন | জং মৃত- আবুল মৃধা | ৩৫ | ১৯০ | ওায়পুর | ৫ |
১৯১ | মোছাঃ জরিনা বেগম | জং মৃত- নওয়াব আলী | ৩৪ | ১৯১ | ওায়পুর | ৫ |
১৯২ | মোছাঃ রশিদা | জং মৃত- রহিম শেখ | ৬০ | ১৯২ | ওায়পুর | ৫ |
১৯৩ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | জং মৃত- তেজারত শেখ | ৫৪ | ১৯৩ | ওায়পুর | ৬ |
১৯৪ | মোছাঃ রাহেলা খাতুন | জং মৃত- তাইজদ্দিন | ৫৮ | ১৯৪ | কোমরভোগ | ৬ |
১৯৫ | মোছাঃ জেসমিন | পিং মৃত- মোতাহার | ৫১ | ১৯৫ | কোমরভোগ | ৬ |
১৯৬ | মোছাঃ ছালেকা | জং মৃত- সাত্তার | ৫২ | ১৯৬ | কোমরভোগ | ৬ |
১৯৭ | মোছাঃ ছালমা খাতুন | পিং মৃত- এলামদি | ৫০ | ১৯৭ | কোমরভোগ | ৬ |
১৯৮ | মোছাঃ সামেলা | জং মৃত- রাজ্জাক | ৫৩ | ১৯৮ | কোমরভোগ | ৬ |
১৯৯ | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | জং মৃত- আবেদ আলী | ৫৪ | ১৯৯ | কোমরভোগ | ৬ |
২০০ | মোছাঃ মাহিরন নেছা | জং মৃত- খবির উদ্দিন | ৩৫ | ২০০ | কোমরভোগ | ৭ |
২০১ | মোছাঃ পয়না খাতুন | জং মৃত- খতম শেখ | ৩৪ | ২০১ | কোমরভোগ | ৭ |
২০২ | মোছাঃ সোহাগী | জং মৃত- মারফ | ৬০ | ২০২ | কোমরভোগ | ৭ |
২০৩ | মোছাঃ ঠেকারী খাতুন | জং মৃত- আমোদ আলী | ৫৪ | ২০৩ | কোমরভোগ | ৭ |
২০৪ | মোছাঃ কমেলা খাতুন | জং মৃত- ইসমাইল | ৫৮ | ২০৪ | কোমরভোগ | ৭ |
২০৫ | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | জং মৃত- জলিল | ৫১ | ২০৫ | কোমরভোগ | ৭ |
২০৬ | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | জং মৃত- হাতেম আলী | ৫২ | ২০৬ | কোমরভোগ | ৭ |
