ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড | বরাদ্দ পরিমান(টাকা) |
০১ | ইউনিয়ানের কয়েকটি স্থানে মিনিতারা নুলকুপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ১-৯ | ২,০০,০০০/- |
০২ | ওসামপুর পাকা রাস্তা হইতে ইমারত বাড়ী অভিমুখে সি.সি ঢালাই করণ | যোগায়োগ | ৪ | ১,৮১,৩১১/- |
০৩ | জামাল মেম্বাররে বাড়ী হতে মহিস গাড়ি অভিমুখে আর.সিসি ঢালাই করণ। | যোগায়োগ | ৫ | ৬,০০,০০০/- |
০৪ | খানপুর জিয়ারতের বাড়ী নিকট ফ্লাট সোলিং | যোগায়োগ | ২ | ২,০০,০০০/- |
০৫ | কোমরভোগ আবুল এর বাড়ী হইতে খেলার মাঠ সীমানা আর.সি.সি. | যোগায়োগ | ৬ | ২,১০,৮০৬/- |
০৬ | ওসমানপুর বেড়ী বাধের পাকা রাস্থা হেইতে মিরাজ মেলেটারি বাড়ী আর.সি.সি | যোগায়োগ | ৫ | ১,৮০,০০/-০ |
০৭ | ইউপির তথ্য সেবা কেদ্রের ক্যামেরা সরবরাহ | মানব: | ৮ | ২০,০০০/- |
০৮ | প্রশিক্ষন ও স্মাট ফোক ক্রয়: | মানব | ৮ | ৬৫,০০০/- |
মোট টাকা | = | ১৬,৫৭,১১৭/- |
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড | বরাদ্দ পরিমান(টাকা) |
০১ | ইউনিয়ানের কয়েকটি স্থানে মিনিতারা নুলকুপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ১-৯ | ২,০০,০০০/- |
০২ | ওসামপুর পাকা রাস্তা হইতে ইমারত বাড়ী অভিমুখে সি.সি ঢালাই করণ | যোগায়োগ | ৪ | ১,৮১,৩১১/- |
০৩ | জামাল মেম্বাররে বাড়ী হতে মহিস গাড়ি অভিমুখে আর.সিসি ঢালাই করণ। | যোগায়োগ | ৫ | ৬,০০,০০০/- |
০৪ | খানপুর জিয়ারতের বাড়ী নিকট ফ্লাট সোলিং | যোগায়োগ | ২ | ২,০০,০০০/- |
০৫ | কোমরভোগ আবুল এর বাড়ী হইতে খেলার মাঠ সীমানা আর.সি.সি. | যোগায়োগ | ৬ | ২,১০,৮০৬/- |
০৬ | ওসমানপুর বেড়ী বাধের পাকা রাস্থা হেইতে মিরাজ মেলেটারি বাড়ী আর.সি.সি | যোগায়োগ | ৫ | ১,৮০,০০/-০ |
০৭ | ইউপির তথ্য সেবা কেদ্রের ক্যামেরা সরবরাহ | মানব: | ৮ | ২০,০০০/- |
০৮ | প্রশিক্ষন ও স্মাট ফোক ক্রয়: | মানব | ৮ | ৬৫,০০০/- |
মোট টাকা | = | ১৬,৫৭,১১৭/- |
১০০% কাজ সমাপ্ত
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS